专家计划:云中命中率:88% | 回报率:1300%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113-115期 | 双 | 0113期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
110-112期 | 双 | 0112期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 单 | 0109期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 双 | 0108期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 单 | 0106期 3连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 单 | 0105期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 单 | 0104期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 单 | 0103期 | 2,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
98-100期 | 双 | 0100期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 双 | 0097期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 单 | 0095期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 双 | 0092期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 单 | 0091期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 双 | 0088期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 单 | 0087期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 单 | 0085期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 单 | 0084期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 单 | 0081期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 单 | 0080期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 单 | 0077期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
73-75期 | 单 | 0074期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 单 | 0072期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 双 | 0070期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 双 | 0068期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
64-66期 | 双 | 0065期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 单 | 0063期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 单 | 0062期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
59-61期 | 双 | 0059期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 单 | 0058期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
55-57期 | 双 | 0055期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 单 | 0054期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 单 | 0053期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 单 | 0051期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 双 | 0049期 3连中 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 双 | 0048期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 双 | 0047期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 单 | 0045期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 双 | 0043期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 单 | 0042期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 双 | 0040期 3连中 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 双 | 0039期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 单 | 0038期 | 3,4,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。